CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.GERDEMANN (THR) | 4h27'20" | ||
| 2 | L.BERTAGNOLLI (LIQ) | m.t. | ||
| 3 | C.PFANNBERGER (BAR) | m.t. | ||
| 4 | F.REDA (NGC) | à 8" | ||
| 5 | D.CALLEGARIN (LPR) | m.t. | ||
| 6 | G.VISCONTI (QST) | m.t. | ||
| 7 | R.FERRARA (LPR) | m.t. | ||
| 8 | M.MAISTO (NGC) | m.t. | ||
| 9 | M.GIUNTI (MIE) | m.t. | ||
| 10 | A.MASCIARELLI (ASA) | m.t. | ||
















