CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.BERTAGNOLLI (LIQ) | 4h55'17" | ||
| 2 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. | ||
| 3 | M.FINETTO (CSF) | m.t. | ||
| 4 | C.FUMAGALLI (FLM) | m.t. | ||
| 5 | M.GIUNTI (MIE) | m.t. | ||
| 6 | S.ANZA (SDA) | m.t. | ||
| 7 | T.LOVKVIST (THR) | m.t. | ||
| 8 | F.REDA (NGC) | m.t. | ||
| 9 | D.PIETROPOLLI (LPR) | à 8" | ||
| 10 | R.SINICINAS | à 15" | ||
















