CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.PINOTTI (THR) | 21h43'16" | ||
| 2 | R.DOWNING | à 19" | ||
| 3 | J.DEAN (TSL) | à 21" | ||
| 4 | M.WILSON | à 33" | ||
| 5 | M.BARRY (THR) | à 36" | ||
| 6 | S.CLARKE (TSA) | à 37" | ||
| 7 | L.NORDHAUG | m.t. | ||
| 8 | G.RABUNAL RIOS (KGZ) | à 38" | ||
| 9 | N.MAES (TSV) | à 44" | ||
| 10 | K.EVANS | m.t. | ||
















