CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.RAVARD (AGR) | 4h39'02" | ||
| 2 | S.CHAINEL (AUB) | m.t. | ||
| 3 | R.FEILLU (AGR) | m.t. | ||
| 4 | Y.HUTAROVICH (FDJ) | m.t. | ||
| 5 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 6 | A.SCHULZE (PSK) | m.t. | ||
| 7 | A.BLAIN (COF) | m.t. | ||
| 8 | T.KRITSKIY | m.t. | ||
| 9 | J.GALLAND (AUB) | m.t. | ||
| 10 | A.FURLAN (C.A) | m.t. | ||
| 11 | I.SARABIA DIAZ (SPI) | m.t. | ||
| 12 | M.SHIMIZU | m.t. | ||
| 13 | J.BIDEAU (RLM) | m.t. | ||
| 14 | R.GARCIA RENA (SPI) | m.t. | ||
| 15 | J.ENGOULVENT (C.A) | m.t. | ||
















