CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | W.BONNET (C.A) | 4h54'58" | ||
| 2 | W.SULZBERGER (TSA) | m.t. | ||
| 3 | C.SORENSEN (CSC) | m.t. | ||
| 4 | N.VOGONDY (AGR) | m.t. | ||
| 5 | F.GOESINNEN (SKS) | m.t. | ||
| 6 | C.GAUTIER (BAL) | m.t. | ||
| 7 | T.VOECKLER (BTL) | à 4" | ||
| 8 | F.GUESDON (FDJ) | à 10" | ||
| 9 | T.FARRAR (TSL) | à 1'10" | ||
| 10 | C.PINEAU (ALM) | m.t. | ||
| 11 | J.COENEN (TSV) | m.t. | ||
| 12 | S.VAN DIJK (MIT) | m.t. | ||
| 13 | R.CURVERS (SKS) | m.t. | ||
| 14 | G.LEVARLET (FDJ) | m.t. | ||
| 15 | J.KUYCKX (LAN) | m.t. | ||
















