CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.FLECHA (RAB) | 16h50'49" | ||
| 2 | S.ROSSELER (QST) | à 12" | ||
| 3 | J.ROELANDTS (SIL) | à 18" | ||
| 4 | P.GILBERT (FDJ) | à 22" | ||
| 5 | W.WEYLANDT (QST) | à 32" | ||
| 6 | G.RASCH (C.A) | à 43" | ||
| 7 | S.DEVOLDER (QST) | m.t. | ||
| 8 | J.BAKELANTS (TSV) | m.t. | ||
| 9 | L.BAK (CSC) | à 54" | ||
| 10 | M.MONFORT (COF) | à 57" | ||
















