CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.FERNANDEZ (EUS) | 4h11'23" | ||
| 2 | K.GODDART (TSV) | m.t. | ||
| 3 | A.GESLIN (BTL) | m.t. | ||
| 4 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. | ||
| 5 | M.DRUJON (GCE) | m.t. | ||
| 6 | F.VACHON (RLM) | m.t. | ||
| 7 | F.GUESDON (FDJ) | m.t. | ||
| 8 | A.FURLAN (C.A) | m.t. | ||
| 9 | G.LEVARLET (FDJ) | m.t. | ||
| 10 | J.HIVERT (C.A) | m.t. | ||
















