CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.EISEL (THR) | 4h35'54" | ||
| 2 | C.PINEAU (ALM) | m.t. | ||
| 3 | A.CHARTEAU (GCE) | m.t. | ||
| 4 | A.DALIBARD (BAL) | m.t. | ||
| 5 | N.HARTMANN (COF) | m.t. | ||
| 6 | P.GILBERT (FDJ) | à 5'26" | ||
| 7 | T.VOECKLER (BTL) | m.t. | ||
| 8 | M.BRESCHEL (CSC) | m.t. | ||
| 9 | R.DION (ALM) | m.t. | ||
| 10 | S.VAN DIJK (MIT) | à 5'41" | ||
| 11 | A.RAVARD (AGR) | m.t. | ||
| 12 | S.CHAINEL (AUB) | m.t. | ||
| 13 | A.USOV (ALM) | m.t. | ||
| 14 | F.VACHON (RLM) | m.t. | ||
| 15 | S.CAETHOVEN (AGR) | m.t. | ||
| 23 | F.GUESDON (FDJ) | m.t. | ||
| 25 | W.BONNET (C.A) | m.t. | ||
| 60 | S.CHAVANEL (COF) | à 5'47" | ||
| 64 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 73 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
| 74 | A.GESLIN (BTL) | m.t. | ||
| 81 | N.VOGONDY (AGR) | m.t. | ||
| 93 | D.LE LAY (BAL) | à 5'55" | ||
















