CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.FORSTER | 3h56'03" | ||
| 2 | A.RICHEZE | m.t. | ||
| 3 | O.POLLACK | m.t. | ||
| 4 | P.BETTINI | m.t. | ||
| 5 | L.DUQUE | m.t. | ||
| 6 | E.RIGOTTO | m.t. | ||
| 7 | Y.KRIVTSOV | m.t. | ||
| 8 | S.KRAUS | m.t. | ||
| 9 | R.DION | m.t. | ||
| 10 | K.DE KORT | m.t. | ||
| 11 | G.RAST | m.t. | ||
| 12 | C.KNEES | m.t. | ||
| 13 | S.SCHUMACHER | m.t. | ||
| 14 | M.MORI | m.t. | ||
| 15 | W.BONNET | m.t. | ||
| 16 | C.DA CRUZ | m.t. | ||
| 17 | F.SACCHI | m.t. | ||
| 18 | A.BOTCHAROV | m.t. | ||
| 19 | P.CALCAGNI | m.t. | ||
| 20 | I.ERVITI | m.t. | ||
| Leader : | Ivan BASSO(TEAM CSC) | |||
















