CLASSEMENT DE L'ETAPE
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ARMSTRONG | 6h23'47'' | ||
| 2 | J.ULLRICH | à 01'59'' | ||
| 3 | J.BELOKI | à 02'09'' | ||
| 4 | C.MOREAU | à 02'30'' | ||
| 5 | O.SEVILLA | à 02'54'' | ||
| 6 | F.MANCEBO | à 04'01'' | ||
| 7 | L.ROUX | à 04'03'' | ||
| 8 | I.GONZALEZ DE GALDEANO | m.t. | ||
| 9 | R.LAISEKA | m.t. | ||
| 10 | L.PIEPOLI | à 04'07'' | ||
| 11 | M.BOOGERD | à 04'37'' | ||
| 12 | A.KIVILEV | à 04'39'' | ||
| 13 | S.BOTERO | à 05'07'' | ||
| 14 | S.MONTGOMERY | à 05'09'' | ||
| 15 | D.ROUS | à 06'18'' | ||
| 16 | A.MERCKX | m.t. | ||
| 17 | M.SERRANO | m.t. | ||
| 18 | W.BELLI | m.t. | ||
| 19 | G.MIKHAILOV | à 07'05'' | ||
| 20 | S.GARZELLI | à 07'54'' | ||
| 21 | A.BOTCHAROV | à 08'35'' | ||
| 22 | J.GUTIERREZ | à 08'39'' | ||
| 23 | I.CHAURREAU | à 08'45'' | ||
| 24 | R.HERAS | m.t. | ||
| 25 | D.ATIENZA | à 08'58'' | ||
| 26 | K.VAN DE WOUWER | à 10'20'' | ||
| 27 | J.VAUGHTERS | m.t. | ||
| 28 | A.KLODEN | m.t. | ||
| 29 | F.SIMON | m.t. | ||
| 30 | G.TRENTIN | m.t. | ||
| 31 | S.BLANCO | m.t. | ||
| 32 | C.SASTRE | m.t. | ||
| 33 | G.NIERMANN | à 11'01'' | ||
| 34 | L.JALABERT | m.t. | ||
| 35 | A.VINOKOUROV | m.t. | ||
| 36 | T.BROZYNA | à 11'52'' | ||
| 37 | J.RUBIERA | à 13'25'' | ||
| 38 | M.DEN BAKKER | à 14'17'' | ||
| 39 | D.ETXEBARRIA | à 14'19'' | ||
| 40 | S.CHAVANEL | à 14'37'' | ||
| 41 | D.MENCHOV | à 16'28'' | ||
| 42 | M.PINOTTI | à 17'27'' | ||
| 43 | K.LIVINGSTON | à 17'29'' | ||
| 44 | S.VERMAUT | à 18'51'' | ||
| 45 | W.BENETEAU | à 19'31'' | ||
| 46 | L.BROCHARD | à 19'57'' | ||
| 47 | D.NARDELLO | à 23'10'' | ||
| 48 | B.JULICH | m.t. | ||
| 49 | B.SALMON | à 23'18'' | ||
| 50 | S.GOUBERT | à 23'33'' | ||
| 51 | M.AERTS | m.t. | ||
| 52 | S.HEULOT | m.t. | ||
| 53 | G.VERHEYEN | m.t. | ||
| 54 | S.DEMARBAIX | m.t. | ||
| 55 | U.BOLTS | m.t. | ||
| 56 | J.JAKSCHE | m.t. | ||
| 57 | M.GARCIA | m.t. | ||
| 58 | M.LELLI | m.t. | ||
| 59 | E.JIMENEZ | à 24'18'' | ||
| 60 | F.GARCIA CASAS | à 25'21'' | ||
| 61 | J.HEPPNER | à 26'56'' | ||
| 62 | T.TAULER | m.t. | ||
| 63 | M.BARTOLI | à 28'56'' | ||
| 64 | I.CUESTA | à 30'18'' | ||
| 65 | H.ZUBELDIA | à 30'39'' | ||
| 66 | R.VERBRUGGHE | à 31'11'' | ||
| 67 | F.BALDATO | à 31'49'' | ||
| 68 | L.DIERCKXSENS | à 32'05'' | ||
| 69 | D.SCHNIDER | m.t. | ||
| 70 | G.GUERINI | m.t. | ||
| 71 | N.SÖRENSEN | m.t. | ||
| 72 | M.PRADERA | m.t. | ||
| 73 | D.MONCOUTIE | m.t. | ||
| 74 | P.HALGAND | m.t. | ||
| 75 | A.LOPEZ DE MUNAIN | m.t. | ||
| 76 | J.PASCUAL RODRIGUEZ | m.t. | ||
| 77 | J.PASCUAL LLORENTE | m.t. | ||
| 78 | J.ROBIN | m.t. | ||
| 79 | G.HINCAPIE | m.t. | ||
| 80 | F.CARDENAS | m.t. | ||
| 81 | V.PENA | m.t. | ||
| 82 | P.LINO | m.t. | ||
| 83 | U.ETXEBARRIA | m.t. | ||
| 84 | C.ORIOL | m.t. | ||
| 85 | S.KJAERGAARD | m.t. | ||
| 86 | R.BELOHVOSCIKS | à 32'40'' | ||
| 87 | S.O'GRADY | à 33'02'' | ||
| 88 | G.BOUVARD | à 34'49'' | ||
| 89 | X.JAN | à 35'46'' | ||
| 90 | P.BETTINI | à 36'10'' | ||
| 91 | O.POZZI | m.t. | ||
| 92 | N.LODA | m.t. | ||
| 93 | M.TOSATTO | à 36'13'' | ||
| 94 | E.ZABEL | à 40'20'' | ||
| 95 | R.SORENSEN | m.t. | ||
| 96 | P.VAN HYFTE | m.t. | ||
| 97 | S.KNAVEN | m.t. | ||
| 98 | M.SERPELLINI | m.t. | ||
| 99 | S.WESEMANN | m.t. | ||
| 100 | F.BESSY | m.t. | ||
| 101 | R.HUNTER | m.t. | ||
| 102 | B.DE GROOT | m.t. | ||
| 103 | J.BERNARD | m.t. | ||
| 104 | M.BLAUDZUN | m.t. | ||
| 105 | M.WAUTERS | m.t. | ||
| 106 | S.IVANOV | m.t. | ||
| 107 | G.MAIGNAN | m.t. | ||
| 108 | J.ODRIOZOLA | m.t. | ||
| 109 | T.HAMILTON | m.t. | ||
| 110 | F.RODRIGUEZ | m.t. | ||
| 111 | C.JENNER | m.t. | ||
| 112 | T.GOUVENOU | m.t. | ||
| 113 | L.PEREZ | m.t. | ||
| 114 | P.WADECKI | m.t. | ||
| 115 | J.PIIL | m.t. | ||
| 116 | A.MORIN | m.t. | ||
| 117 | F.GUESDON | m.t. | ||
| 118 | S.HINAULT | m.t. | ||
| 119 | N.VOGONDY | m.t. | ||
| 120 | F.BOUYER | m.t. | ||
| 121 | E.CASSANI | m.t. | ||
| 122 | D.NAZON | m.t. | ||
| 123 | T.HUSHOVD | m.t. | ||
| 124 | A.SIVAKOV | m.t. | ||
| 125 | F.RENIER | m.t. | ||
| 126 | N.MATTAN | m.t. | ||
| 127 | J.VOIGT | m.t. | ||
| 128 | J.SVORADA | m.t. | ||
| 129 | J.VIDAL | m.t. | ||
| 130 | N.JALABERT | m.t. | ||
| 131 | D.BRAMATI | m.t. | ||
| 132 | M.LOTZ | m.t. | ||
| 133 | J.GUTIERREZ | m.t. | ||
| 134 | E.SEIGNEUR | m.t. | ||
| 135 | E.MAGNIEN | m.t. | ||
| 136 | L.TURPIN | m.t. | ||
| 137 | A.GONZALEZ DE GALDEANO | m.t. | ||
| 138 | A.CASTRESANA DEL VAL | m.t. | ||
| 139 | S.BAGUET | m.t. | ||
| 140 | V.GARCIA ACOSTA | m.t. | ||
| 141 | B.McGEE | m.t. | ||
| 142 | C.AGNOLUTTO | m.t. | ||
| 143 | R.VAINSTEINS | m.t. | ||
| 144 | F.CEREZO | m.t. | ||
| 145 | P.CHANTEUR | m.t. | ||
| 146 | J.MUSEEUW | m.t. | ||
| 147 | E.DEKKER | m.t. | ||
| 148 | S.TALABARDON | m.t. | ||
| 149 | M.VAN HEESWIJK | m.t. | ||
| 150 | B.LEYSEN | m.t. | ||
| 151 | F.BRARD | m.t. | ||
| 152 | R.BERTOGLIATI | m.t. | ||
| 153 | C.MENGIN | m.t. | ||
| 154 | V.EKIMOV | m.t. | ||
| 155 | L.AUGER | m.t. | ||
| 156 | J.VERSTREPEN | m.t. | ||
| 157 | G.AUGER | m.t. | ||
| 158 | M.FRUTTI | m.t. | ||
| 159 | S.TEUTENBERG | m.t. | ||
| 160 | M.MILESI | m.t. | ||
| 161 | S.BERGES | m.t. | ||
| 162 | J.DURAND | m.t. | ||
| 163 | C.CAPELLE | m.t. | ||
| 164 | A.PETACCHI | à 41'27'' | ||
| 165 | O.PERRAUDEAU | à 41'48'' | ||
| 166 | J.CASPER | à 42'05'' | ||
| François SIMON (BONJOUR) | |||
















