CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.GREIPEL (THR) | 18h46'18" | ||
| 2 | A.DAVIS (TSA) | à 15" | ||
| 3 | J.ROJAS GIL (GCE) | à 33" | ||
| 4 | M.DELAGE (FDJ) | à 37" | ||
| 5 | M.BUFFAZ (COF) | m.t. | ||
| 6 | J.BENITEZ ROMAN (SDV) | à 39" | ||
| 7 | K.CARLSTRÖM (LIQ) | m.t. | ||
| 8 | L.SANCHEZ (GCE) | à 41" | ||
| 9 | R.PORTE (TSA) | m.t. | ||
| 10 | S.O'GRADY (CSC) | à 42" | ||
| 11 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
| 12 | M.ALBASINI (LIQ) | m.t. | ||
| 13 | M.ELMIGER (ALM) | à 43" | ||
| 14 | M.LORENZETTO (LAM) | m.t. | ||
| 15 | M.FISCHER (LIQ) | m.t. | ||
| 16 | P.JACOBS (SIL) | m.t. | ||
| 17 | W.WALKER (RAB) | m.t. | ||
| 18 | X.FLORENCIO (BTL) | m.t. | ||
| 19 | I.VELASCO (EUS) | m.t. | ||
| 20 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
| 21 | J.ROY (FDJ) | m.t. | ||
| 34 | M.PERGET (GCE) | m.t. | ||
| 35 | A.MOINARD (COF) | m.t. | ||
| 41 | R.DION (ALM) | à 1'35" | ||
| 51 | L.MANGEL (ALM) | à 1'39" | ||
| 57 | Y.OFFREDO (FDJ) | à 3'05" | ||
| 64 | N.PORTAL (GCE) | à 3'10" | ||
| 65 | S.PORTAL (COF) | m.t. | ||
| 71 | N.HARTMANN (COF) | à 4'47" | ||
| 72 | D.MONCOUTIE (COF) | à 5'02" | ||
| 73 | S.CALZATI (ALM) | à 5'13" | ||
| 79 | Y.HUGUET (COF) | à 6'16" | ||
| 82 | J.DEMARET (COF) | à 7'14" | ||
| 90 | P.ROLLAND (C.A) | à 7'56" | ||
| 91 | C.LE MEVEL (C.A) | à 8'28" | ||
| 96 | L.MONDORY (ALM) | à 12'31" | ||
| 100 | C.MENGIN (FDJ) | m.t. | ||
| 103 | C.KERN (C.A) | m.t. | ||
| 117 | D.CHAMPION (BTL) | à 16'57" | ||
| 118 | J.MAZET (AST) | à 17'01" | ||
| 121 | S.POULHIES (ALM) | à 20'11" | ||
















