CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.FRANK (GST) | 3h35'24" | ||
| 2 | M.PINOTTI (THR) | à 1'14" | ||
| 3 | S.SCHUMACHER (GST) | m.t. | ||
| 4 | N.AXELSSON (SDA) | m.t. | ||
| 5 | O.ZAUGG (GST) | m.t. | ||
| 6 | F.STADLER (VBG) | m.t. | ||
| 7 | C.LEBEN | m.t. | ||
| 8 | D.MULLER | à 2'35" | ||
| 9 | J.FROHLINGER (GST) | m.t. | ||
| 10 | M.RUSS (GST) | à 6'37" | ||
















