CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.VAITKUS (AST) | 4h34'44" | ||
| 2 | W.WEYLANDT (QST) | m.t. | ||
| 3 | B.TRAKSEL | m.t. | ||
| 4 | N.EECKHOUT (TSV) | m.t. | ||
| 5 | E.RIGOTTO (MRM) | m.t. | ||
| 6 | S.VAN DIJK (MIT) | m.t. | ||
| 7 | J.ROELANDTS (SIL) | m.t. | ||
| 8 | T.VEELERS (SKS) | m.t. | ||
| 9 | K.GODDART (TSV) | m.t. | ||
| 10 | M.HAYMAN (RAB) | m.t. | ||
















