CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.VOGONDY (AGR) | 6h03'02" | ||
| 2 | A.COYOT (GCE) | à 36" | ||
| 3 | J.LOUBET (ALM) | à 42" | ||
| 4 | D.CHAMPION (BTL) | à 50" | ||
| 5 | S.AUGE (COF) | à 1'02" | ||
| 6 | P.ROLLAND (C.A) | à 1'59" | ||
| 7 | A.PASSERON (SDV) | à 2'00" | ||
| 8 | L.LEFEVRE (BTL) | à 2'04" | ||
| 9 | F.MOUREY (FDJ) | à 2'11" | ||
| 10 | B.VAUGRENARD (FDJ) | à 2'17" | ||
| 11 | R.PAURIOL (C.A) | m.t. | ||
| 12 | M.PERGET (GCE) | m.t. | ||
| 13 | H.DUPONT (ALM) | m.t. | ||
| 14 | T.VOECKLER (BTL) | m.t. | ||
| 15 | D.MONCOUTIE (COF) | à 2'22" | ||
| 16 | P.FEDRIGO (BTL) | à 2'25" | ||
| 17 | A.MOINARD (COF) | à 2'52" | ||
| 18 | C.LAURENT (TSL) | à 3'49" | ||
| 19 | R.DION (ALM) | m.t. | ||
| 20 | F.BICHOT (AGR) | m.t. | ||
















