CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.BOOM | 4h58'01" | ||
| 2 | K.MOERENHOUT (RAB) | à 6" | ||
| 3 | S.DE JONGH (QST) | à 31" | ||
| 4 | K.KROON (CSC) | m.t. | ||
| 5 | J.PRONK | m.t. | ||
| 6 | S.VAN DIJK (MIT) | m.t. | ||
| 7 | S.LANGEVELD (RAB) | m.t. | ||
| 8 | M.DE MAAR (RAB) | m.t. | ||
| 9 | J.VISSERS | m.t. | ||
| 10 | M.PRONK (COS) | m.t. | ||
















