CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.WEGMANN (GST) | 5h14'02" | ||
| 2 | E.ZABEL (MRM) | à 2" | ||
| 3 | G.CIOLEK (THR) | m.t. | ||
| 4 | S.SCHUMACHER (GST) | m.t. | ||
| 5 | J.VOIGT (CSC) | à 4" | ||
| 6 | B.PAPSTEIN | à 5" | ||
| 7 | C.KNEES (MRM) | à 11" | ||
| 8 | M.BURGHARDT (THR) | à 31" | ||
| 9 | P.VOSS | à 1'43" | ||
| 10 | A.SCHILLINGER (TSP) | m.t. | ||
















