CLASSEMENT
| Place | Coureur | Temps / Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.MASCIARELLI (ASA) | 5h12'08" | ||
| 2 | F.POZZATO (LIQ) | à 4" | ||
| 3 | D.DI LUCA (LPR) | m.t. | ||
| 4 | M.TOSATTO (QST) | m.t. | ||
| 5 | C.PFANNBERGER (BAR) | m.t. | ||
| 6 | D.CUNEGO (LAM) | m.t. | ||
| 7 | R.BEUCHAT (SDA) | m.t. | ||
| 8 | M.FINETTO (CSF) | m.t. | ||
| 9 | F.FAILLI (ASA) | m.t. | ||
| 10 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. | ||
















