CLASSEMENT DU MEILLEUR JEUNE
| Place | Coureur | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.SCHLECK (CSC) | 88h04'24'' | ||
| 2 | R.KREUZIGER (LIQ) | 01'27'' | ||
| 3 | V.NIBALI (LIQ) | 17'01'' | ||
| 4 | M.MONFORT (COF) | 24'09'' | ||
| 5 | E.GONZALO (AGR) | 1h08'34'' | ||
| 6 | T.LOVKVIST (THR) | 1h13'55'' | ||
| 7 | J.AUGUSTYN (BAR) | 1h24'49'' | ||
| 8 | P.VELITS (MRM) | 1h38'17'' | ||
| 9 | R.DI GREGORIO (FDJ) | 1h38'22'' | ||
| 10 | L.SANCHEZ (GCE) | 1h44'07'' | ||
| 11 | T.LOWE (TSL) | 2h02'09'' | ||
| 12 | C.FROOME (BAR) | 2h11'01'' | ||
| 13 | G.CIOLEK (THR) | 2h47'02'' | ||
| 14 | M.BONO (LAM) | 3h05'04'' | ||
| 15 | M.BURGHARDT (THR) | 3h08'56'' | ||
| 16 | J.ROY (FDJ) | 3h10'00'' | ||
| 17 | H.HAUSSLER (GST) | 3h14'02'' | ||
| 18 | S.LANGEVELD (RAB) | 3h16'35'' | ||
| 19 | A.GERARD (FDJ) | 3h18'28'' | ||
| 20 | M.MAASKANT (TSL) | 3h19'58'' | ||
| 21 | N.TERPSTRA (MRM) | 3h22'08'' | ||
| 22 | S.KRAUSS (GST) | 3h40'23'' | ||















