CLASSEMENT DE LA MONTAGNE
| Place | Coureur | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.KOHL (GST) | 128 | ||
| 2 | C.SASTRE (CSC) | 80 | ||
| 3 | F.SCHLECK (CSC) | 80 | ||
| 4 | T.VOECKLER (BTL) | 65 | ||
| 5 | S.LANG (GST) | 62 | ||
| 6 | S.SCHUMACHER (GST) | 61 | ||
| 7 | J.AUGUSTYN (BAR) | 61 | ||
| 8 | A.VALVERDE (GCE) | 58 | ||
| 9 | R.DI GREGORIO (FDJ) | 52 | ||
| 10 | E.MARTINEZ (EUS) | 51 | ||
| 11 | S.GERRANS (C.A) | 50 | ||
| 12 | Y.POPOVYCH (SIL) | 49 | ||
| 13 | C.DESSEL (ALM) | 49 | ||
| 14 | D.MENCHOV (RAB) | 48 | ||
| 15 | A.SCHLECK (CSC) | 47 | ||
| 16 | C.EVANS (SIL) | 46 | ||
| 17 | S.SANCHEZ (EUS) | 46 | ||
| 18 | V.EFIMKIN (ALM) | 44 | ||
| 19 | K.SIUTSOU (THR) | 42 | ||
| 20 | J.ARRIETA (ALM) | 40 | ||
| 21 | P.VELITS (MRM) | 37 | ||
| 22 | D.PATE (TSL) | 37 | ||
| 23 | S.CASAR (FDJ) | 36 | ||
| 24 | C.VANDEVELDE (TSL) | 34 | ||
| 25 | D.ARROYO (GCE) | 33 | ||
| 26 | C.LE MEVEL (C.A) | 33 | ||
| 27 | L.SANCHEZ (GCE) | 31 | ||
| 28 | V.NIBALI (LIQ) | 30 | ||
| 29 | S.CHAVANEL (COF) | 27 | ||
| 30 | K.ARVESEN (CSC) | 24 | ||
| 31 | C.BARREDO (QST) | 22 | ||
| 32 | A.KUSCHYNSKI (LIQ) | 22 | ||
| 33 | A.MOINARD (COF) | 20 | ||
| 34 | L.DUQUE (COF) | 20 | ||
| 35 | M.ASTARLOZA (EUS) | 20 | ||
| 36 | P.FEDRIGO (BTL) | 20 | ||
| 37 | G.HINCAPIE (THR) | 20 | ||
| 38 | J.ROY (FDJ) | 19 | ||
| 39 | J.VOIGT (CSC) | 18 | ||
| 40 | K.KIRCHEN (THR) | 18 | ||
| 41 | A.BALLAN (LAM) | 17 | ||
| 42 | T.VALJAVEC (ALM) | 16 | ||
| 43 | H.DUPONT (ALM) | 16 | ||
| 44 | R.PEREZ MORENO (EUS) | 16 | ||
| 45 | F.BICHOT (AGR) | 15 | ||
| 46 | M.FOTHEN (GST) | 14 | ||
| 47 | M.BURGHARDT (THR) | 14 | ||
| 48 | R.KREUZIGER (LIQ) | 13 | ||
| 49 | D.FOFONOV (C.A) | 13 | ||
| 50 | A.TXURRUKA (EUS) | 12 | ||
| 51 | N.PORTAL (GCE) | 12 | ||
| 52 | L.LEFEVRE (BTL) | 11 | ||
| 53 | F.CANCELLARA (CSC) | 10 | ||
| 54 | B.VAUGRENARD (FDJ) | 10 | ||
| 55 | F.BRARD (COF) | 9 | ||
| 56 | B.SCHRODER (MRM) | 9 | ||
| 57 | D.MONCOUTIE (COF) | 9 | ||
| 58 | J.GUTIERREZ (GCE) | 8 | ||
| 59 | M.MONFORT (COF) | 8 | ||
| 60 | F.POZZATO (LIQ) | 8 | ||
| 61 | O.FREIRE (RAB) | 8 | ||
| 62 | C.FROOME (BAR) | 8 | ||
| 63 | G.VERDUGO (EUS) | 6 | ||
| 64 | S.ROSSELER (QST) | 6 | ||
| 65 | N.TERPSTRA (MRM) | 6 | ||
| 66 | D.MILLAR (TSL) | 5 | ||
| 67 | M.CARRARA (QST) | 5 | ||
| 68 | A.BOTCHAROV (C.A) | 4 | ||
| 69 | S.DUMOULIN (COF) | 4 | ||
| 70 | B.TANKINK (RAB) | 3 | ||
| 71 | J.PINEAU (BTL) | 2 | ||
| 72 | Y.LE BOULANGER (FDJ) | 2 | ||
| 73 | R.SCHOLZ (GST) | 2 | ||
| 74 | G.STEEGMANS (QST) | 2 | ||
| 75 | A.GERARD (FDJ) | 2 | ||
| 76 | C.RIBLON (ALM) | 2 | ||
| 77 | M.VELO (MRM) | 1 | ||
| 78 | D.LE LAY (BAL) | 1 | ||
| 79 | G.LEQUATRE (AGR) | 1 | ||
| 80 | M.MARZANO (LAM) | 1 | ||
| 81 | B.EISEL (THR) | 1 | ||
















