| Place | Coureur | Points | Class précédent |
|---|---|---|---|
| 1 | A.VALVERDE (GCE) | 123 | 1 |
| 2 | D.CUNEGO (LAM) | 104 | 2 |
| 3 | A.KLODEN (AST) | 96 | 3 |
| 4 | R.KREUZIGER (LIQ) | 94 | 4 |
| 5 | A.GREIPEL (THR) | 93 | 5 |
| 6 | C.EVANS (SIL) | 85 | 6 |
| 7 | S.DEVOLDER (QST) | 80 | 7 |
| 8 | J.ROJAS GIL (GCE) | 77 | 8 |
| 9 | T.LOVKVIST (THR) | 74 | 9 |
| 10 | A.BALLAN (LAM) | 60 | 10 |
| - | M.ASTARLOZA (EUS) | 60 | 11 |
| 12 | A.DAVIS (MIT) | 59 | 45 |
| 13 | A.CONTADOR (AST) | 58 | 12 |
| 14 | J.GUTIERREZ (GCE) | 56 | 13 |
| 15 | D.NAVARRO GARCIA (AST) | 55 | 15 |
| - | P.FEDRIGO (BTL) | 55 | 14 |
| 17 | J.BRAJKOVIC (AST) | 53 | 17 |
| - | L.GERDEMANN (THR) | 53 | 16 |
| - | J.VOIGT (CSC) | 53 | |
| 20 | R.McEWEN (SIL) | 52 | 18 |
| 21 | F.PELLIZOTTI (LIQ) | 51 | 58 |
| 22 | H.ZUBELDIA (EUS) | 48 | 19 |
| 23 | O.FREIRE (RAB) | 47 | 20 |
| 24 | D.REBELLIN (GST) | 45 | 21 |
| 25 | R.URAN (GCE) | 42 | 22 |
| - | K.KIRCHEN (THR) | 42 | 23 |
| 27 | L.LEIPHEIMER (AST) | 41 | 25 |
| - | S.ROSSELER (QST) | 41 | 24 |
| - | D.MENCHOV (RAB) | 41 | 26 |
| 30 | L.BAK (CSC) | 40 | |
| - | N.NUYENS (COF) | 40 | 27 |
| 32 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | 38 | 28 |
| 33 | M.RENSHAW (C.A) | 37 | 29 |
| 34 | R.PAURIOL (C.A) | 36 | 30 |
| 35 | M.PINOTTI (THR) | 35 | 33 |
| - | M.ROGERS (THR) | 35 | 31 |
| - | J.FLECHA (RAB) | 35 | 32 |
| 38 | F.SCHLECK (CSC) | 32 | 34 |
| 39 | S.CASAR (FDJ) | 30 | 42 |
| - | M.DELAGE (FDJ) | 30 | 39 |
| - | A.CLERC (BTL) | 30 | 36 |
| - | G.HINCAPIE (THR) | 30 | 41 |
| - | J.JUFRE POU (SDV) | 30 | 37 |
| - | A.KOLOBNEV (CSC) | 30 | 35 |
| - | R.GESINK (RAB) | 30 | 38 |
| - | M.MONFORT (COF) | 30 | 40 |
| 47 | P.CAUCCHIOLI (C.A) | 27 | 43 |
| 48 | C.DESSEL (ALM) | 26 | 44 |
| 49 | F.GAVAZZI (LAM) | 25 | |
| - | D.LOPEZ GARCIA (GCE) | 25 | 46 |
| - | W.WEYLANDT (QST) | 25 | 47 |
| - | M.BUFFAZ (COF) | 25 | 48 |
| 53 | P.BETTINI (QST) | 23 | 49 |
| 54 | E.ZABEL (MRM) | 22 | 50 |
| - | J.RUJANO (GCE) | 22 | 51 |
| - | M.FISCHER (LIQ) | 22 | 53 |
| 57 | M.LORENZETTO (LAM) | 21 | 83 |
| - | J.BENITEZ ROMAN (SDV) | 21 | 52 |
| 59 | G.RAST (AST) | 20 | |
| - | A.SCHLECK (CSC) | 20 | 56 |
| - | F.POZZATO (LIQ) | 20 | 55 |
| - | K.CARLSTRÖM (LIQ) | 20 | 59 |
| - | J.POSTHUMA (RAB) | 20 | 54 |
| 64 | G.VAN AVERMAET (SIL) | 17 | 57 |
| 65 | J.GARATE CEPA (QST) | 15 | 62 |
| - | S.KNAVEN (THR) | 15 | 61 |
| - | K.ARVESEN (CSC) | 15 | 63 |
| - | B.MOLLEMA (RAB) | 15 | 60 |
| 69 | M.FOTHEN (GST) | 13 | 64 |
| 70 | L.SANCHEZ (GCE) | 12 | 65 |
| - | J.GADRET (ALM) | 12 | 66 |
| - | D.BENNATI (LIQ) | 12 | 68 |
| - | T.HUSHOVD (C.A) | 12 | 67 |
| 74 | M.IGLINSKIY (AST) | 11 | 71 |
| - | A.GERARD (FDJ) | 11 | 70 |
| - | P.WROLICH (GST) | 11 | 69 |
| 77 | S.SZMYD (LAM) | 10 | 75 |
| - | D.LOOSLI (LAM) | 10 | |
| - | S.IVANOV (AST) | 10 | 72 |
| - | A.NOE (LIQ) | 10 | 74 |
| - | B.TANKINK (RAB) | 10 | 73 |
| 82 | J.ROELANDTS (SIL) | 9 | 80 |
| 83 | T.BOONEN (QST) | 8 | 76 |
| 84 | S.O'GRADY (CSC) | 7 | 79 |
| - | R.FORSTER (GST) | 7 | 94 |
| - | S.SANCHEZ (EUS) | 7 | 78 |
| - | W.BONNET (C.A) | 7 | 77 |
| 88 | G.CIOLEK (THR) | 6 | 81 |
| - | F.CANCELLARA (CSC) | 6 | 82 |
| 90 | S.SPILAK (LAM) | 5 | 88 |
| - | J.VEIKKANEN (FDJ) | 5 | 89 |
| - | C.KNEES (MRM) | 5 | 86 |
| - | J.RODRIGUEZ (GCE) | 5 | 85 |
| - | E.HAGEN (THR) | 5 | 91 |
| - | T.MARTIN (THR) | 5 | 101 |
| - | E.CAPECCHI (SDV) | 5 | 87 |
| - | S.GOUBERT (ALM) | 5 | 84 |
| - | M.ZBERG (GST) | 5 | 90 |
| 99 | Y.TROFIMOV (BTL) | 4 | 95 |
| - | L.BERTAGNOLLI (LIQ) | 4 | 92 |















