| Place | Equipe | Points | Class précédent |
|---|---|---|---|
| 1 | CAISSE D'EPARGNE | 229 | 1 |
| 2 | ASTANA | 226 | 2 |
| 3 | TEAM CSC | 180 | 4 |
| 4 | LIQUIGAS | 178 | 5 |
| 5 | SAUNIER DUVAL-SCOTT | 177 | 3 |
| 6 | CREDIT AGRICOLE | 161 | 7 |
| 7 | EUSKALTEL- EUSKADI | 160 | 8 |
| - | QUICK-STEP | 160 | 12 |
| 9 | TEAM COLUMBIA | 159 | 6 |
| 10 | RABOBANK | 156 | 9 |
| 11 | SILENCE-LOTTO | 155 | 11 |
| 12 | FRANÇAISE DES JEUX | 152 | 10 |
| 13 | AG2R-LA MONDIALE | 145 | 13 |
| 14 | GEROLSTEINER | 142 | 14 |
| 15 | BOUYGUES TELECOM | 108 | 15 |
| 16 | COFIDIS | 107 | 16 |
| 17 | LAMPRE-FONDITAL | 95 | 17 |
| 18 | TEAM MILRAM | 79 | 18 |











CAISSE D'EPARGNE
ASTANA
TEAM CSC
LIQUIGAS
CREDIT AGRICOLE
QUICK-STEP
TEAM COLUMBIA
RABOBANK
GEROLSTEINER




