CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 73 | 33 | 21 | 10 | 2 | 64 | 20 | 44 |
| 2 | Werder Brême | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 74 | 45 | 29 |
| 3 | Schalke 04 | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 53 | 32 | 21 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 57 | 39 | 18 |
| 5 | Hambourg SV | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 40 | 26 | 14 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 54 | 44 | 10 |
| 7 | VfB Stuttgart | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 55 | 55 | 0 |
| 8 | Hanovre 96 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 50 | 56 | -6 |
| 9 | Hertha Berlin | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 | 40 | -2 |
| 10 | Karlsruhe SC | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 46 | -8 |
| 11 | Eintracht Francfort | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 |
| 12 | VfL Bochum | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 47 | 52 | -5 |
| 13 | Borussia Dortmund | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 58 | -10 |
| 14 | Energie Cottbus | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | FC Nuremberg | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| 17 | MSV Duisbourg | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 34 | 51 | -17 |
| 18 | Hansa Rostock | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 | 51 | -23 |















