CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 82 | 37 | 26 | 4 | 7 | 79 | 34 | 45 |
| 2 | Villarreal | 74 | 37 | 23 | 5 | 9 | 61 | 40 | 21 |
| 3 | FC Barcelone | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 71 | 40 | 31 |
| 4 | Atletico Madrid | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 65 | 44 | 21 |
| 5 | FC Séville | 61 | 37 | 19 | 4 | 14 | 71 | 48 | 23 |
| 6 | Racing Santander | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 7 | Real Majorque | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 66 | 52 | 14 |
| 8 | Deportivo La Corogne | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 46 | 45 | 1 |
| 9 | Athletic Bilbao | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 39 | 0 |
| 10 | UD Almeria | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 44 | -5 |
| 11 | Espanyol Barcelone | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 50 | -8 |
| 12 | Valence CF | 48 | 37 | 14 | 6 | 17 | 45 | 61 | -16 |
| 13 | Getafe | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 |
| 14 | Betis Séville | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 50 | -6 |
| 15 | Real Valladolid | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 56 | -15 |
| 16 | Osasuna | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 37 | 43 | -6 |
| 17 | Recreativo Huelva | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 |
| 18 | Real Saragosse | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 |
| 19 | Real Murcie | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 33 | 60 | -27 |
| 20 | Levante | 26 | 37 | 7 | 5 | 25 | 31 | 70 | -39 |















