CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 41 |
| 2 | AS Roma | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 35 |
| 3 | Juventus Turin | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 5 | Milan AC | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 25 |
| 6 | Sampdoria Gênes | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 |
| 7 | Udinese | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 |
| 8 | Naples | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 |
| 9 | Genoa | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 |
| 10 | Palerme | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 |
| 11 | Atalanta Bergame | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | -6 |
| 12 | Lazio Rome | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| - | Sienne | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 14 | Cagliari | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | -16 |
| 15 | Torino | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 16 | Reggina | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | -19 |
| 17 | Catania | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 |
| 18 | Parme AC | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| 19 | Empoli | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | -24 |
| 20 | Livourne | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | -24 |















