CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAR Rabat | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Difaa El Jadida | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | RAC Casablanca | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | WAC Casablanca | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | KACM Marrakech Menara | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | Moghreb Tétouan | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Association Salé | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | MAS Fès | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | OCK Khouribga | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | IZK Khemisset | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | OC Safi | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | HUSA Agadir | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 13 | SC Chabab Mohamedia | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | KAC Kénitra | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | MCO Oujda | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | JSM Laâyoune | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
















