CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 37 | 12 | 25 |
| 2 | Etoile du Sahel | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 40 | 9 | 31 |
| 3 | Espérance Tunis | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 36 | 18 | 18 |
| 4 | US Monastir | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 |
| 5 | Stade Tunisien | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 |
| 6 | EGS Gafsa | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 31 | 4 |
| 7 | AS Marsa | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 8 | CA Bizerte | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| 9 | CS Hammam-Lif | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 28 | -4 |
| 10 | CS Sfaxien | 29 | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 11 | Olympique Béjà | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 26 | -5 |
| 12 | Jendouba Sports | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 18 | 30 | -12 |
| 13 | Stade Gabésien | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | -13 |
| 14 | ES Zarzis | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 12 | 31 | -19 |
Pénalités :
| |||||||||















