CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 46 | 33 |
| 2 | Nantes | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 26 | 34 |
| 3 | Strasbourg | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 40 | 30 |
| 4 | Marseille | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | 29 |
| 5 | Bastia | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 62 | 44 | 18 |
| 6 | Nancy | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 49 | 14 |
| 7 | Saint-Etienne | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 49 | 1 |
| 8 | Nice | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 72 | 70 | 2 |
| 9 | Sochaux | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 65 | 54 | 11 |
| 10 | Laval | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 58 | -8 |
| 11 | Paris-SG | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | 9 |
| 12 | Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 57 | -16 |
| 13 | Nîmes | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 14 | Valenciennes | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 58 | -10 |
| 15 | Reims | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 |
| 16 | Bordeaux | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 69 | -23 |
| 17 | Lyon | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 59 | -3 |
| 18 | Lens | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 71 | -15 |
| 19 | Troyes AF | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 69 | -28 |
| 20 | Rouen | 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | 40 | 91 | -51 |
















