LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Classement général

SAISON 2002-2003

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Manchester United 83 38 25 8 5 74 34 40
2 Arsenal 78 38 23 9 6 85 42 43
3 Newcastle United 69 38 21 6 11 63 48 15
4 Chelsea 67 38 19 10 9 68 38 30
 
5 Liverpool 64 38 18 10 10 61 41 20
 
6 Blackburn Rovers 60 38 16 12 10 52 43 9
7 Everton 59 38 17 8 13 48 49 -1
8 Southampton 52 38 13 13 12 43 46 -3
9 Manchester City 51 38 15 6 17 47 54 -7
10 Tottenham 50 38 14 8 16 51 62 -11
11 Middlesbrough 49 38 13 10 15 48 44 4
12 Charlton 49 38 14 7 17 45 56 -11
13 Birmingham City 48 38 13 9 16 41 49 -8
14 Fulham 48 38 13 9 16 41 50 -9
15 Leeds United 47 38 14 5 19 58 57 1
16 Aston Villa 45 38 12 9 17 42 47 -5
17 Bolton Wanderers 44 38 10 14 14 41 51 -10
 
18 West Ham United 42 38 10 12 16 42 59 -17
19 West Bromwich Albion 26 38 6 8 24 29 65 -36
20 Sunderland 19 38 4 7 27 21 65 -44
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !