CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Brême | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | 41 |
| 2 | Bayern Munich | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 31 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 39 | 34 |
| 4 | VfB Stuttgart | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 24 | 28 |
| 5 | VfL Bochum | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | 18 |
| 6 | Borussia Dortmund | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | 11 |
| 7 | Schalke 04 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 |
| 8 | Hambourg SV | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | -13 |
| 9 | Hansa Rostock | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | -5 |
| 11 | Borussia M'Gladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 12 | Hertha Berlin | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | -17 |
| 13 | Fribourg | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | -25 |
| 14 | Hanovre 96 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | FC Kaiserslautern | 36 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | -23 |
| 16 | Eintracht Francfort | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 |
| 17 | Munich 1860 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 |
| 18 | FC Cologne | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | -25 |
















