CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | 42 |
| 2 | Schalke 04 | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56 | 46 | 10 |
| 3 | Werder Brême | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | 31 |
| 4 | Hertha Berlin | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 31 | 28 |
| 5 | VfB Stuttgart | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 40 | 14 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 65 | 44 | 21 |
| 7 | Borussia Dortmund | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 44 | 3 |
| 8 | Hambourg SV | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | 5 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49 | 51 | -2 |
| 10 | Hanovre 96 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 36 | -2 |
| 11 | FSV Mayence | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 55 | -5 |
| 12 | FC Kaiserslautern | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | FC Nuremberg | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 55 | 63 | -8 |
| 15 | Borussia M'Gladbach | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | VfL Bochum | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 68 | -21 |
| 17 | Hansa Rostock | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 65 | -34 |
| 18 | Fribourg | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 75 | -45 |
















