CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | 35 |
| 2 | Werder Brême | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 | 42 |
| 3 | Hambourg SV | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | 23 |
| 4 | Schalke 04 | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 31 | 16 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 49 | 15 |
| 6 | Hertha Berlin | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 | 4 |
| 7 | Borussia Dortmund | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 42 | 3 |
| 8 | FC Nuremberg | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | -2 |
| 9 | VfB Stuttgart | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 39 | -2 |
| 10 | Borussia M'Gladbach | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 50 | -8 |
| 11 | FSV Mayence | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 47 | -1 |
| 12 | Hanovre 96 | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 47 | -4 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 47 | -15 |
| 14 | Eintracht Francfort | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 55 | -22 |
| 16 | FC Kaiserslautern | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 71 | -24 |
| 17 | FC Cologne | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | 71 | -22 |
| 18 | MSV Duisbourg | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 |
















