CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | 45 |
| 2 | Real Madrid | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | 30 |
| 3 | Valence CF | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | 25 |
| 4 | Osasuna | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | 6 |
| 5 | FC Séville | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 6 | Celta Vigo | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | 12 |
| 7 | Villarreal CF | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | 11 |
| 8 | Deportivo La Corogne | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 2 |
| 9 | Getafe | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 49 | 4 |
| 10 | Atletico Madrid | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | 8 |
| 11 | Real Saragosse | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 |
| 12 | Athletic Bilbao | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 |
| 13 | Real Majorque | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 |
| 14 | Betis Séville | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 |
| 15 | Espanyol Barcelone | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 |
| 16 | Racing Santander | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 |
| 17 | Real Sociedad | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 |
| 18 | Alavés | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 |
| 19 | Cadix | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 51 | -15 |
| 20 | Malaga | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 |
















