CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | 24 |
| 2 | Schalke 04 | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | 21 |
| 3 | Werder Brême | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | 36 |
| 4 | Bayern Munich | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | 5 |
| 6 | FC Nuremberg | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | 11 |
| 7 | Hambourg SV | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | 6 |
| 8 | VfL Bochum | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| 9 | Borussia Dortmund | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 |
| 10 | Hertha Berlin | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 |
| 11 | Hanovre 96 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Energie Cottbus | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 |
| 14 | Eintracht Francfort | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | -12 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 |
| 16 | FSV Mayence 05 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | -23 |
| 17 | Aix La Chapelle | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 |
| 18 | Borussia M'Gladbach | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | -21 |
















