CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 28 | 45 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 74 | 36 | 38 |
| 3 | Hambourg SV | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 63 | 39 | 24 |
| 4 | Munich 1860 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 48 | 7 |
| 5 | FC Kaiserslautern | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 59 | -5 |
| 6 | Hertha Berlin | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 46 | -7 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 58 | -7 |
| 8 | VfB Stuttgart | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 47 | -3 |
| 9 | Werder Brême | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 65 | 52 | 13 |
| 10 | Unterhaching | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 42 | -2 |
| 11 | Eintracht Francfort | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
| 12 | Borussia Dortmund | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 41 | 38 | 3 |
| 13 | Fribourg | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 14 | Schalke 04 | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 |
| 15 | Hansa Rostock | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 60 | -16 |
| 16 | SSV Ulm | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 62 | -26 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 61 | -21 |
| 18 | MSV Duisbourg | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 71 | -34 |
















