CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 41 | 8 | 33 |
| 2 | Werder Brême | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 48 | 19 | 29 |
| 3 | VfB Stuttgart | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 5 | Hambourg SV | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 11 | 19 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 |
| 7 | Hertha Berlin | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 8 | Hanovre 96 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 |
| 9 | Eintracht Francfort | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 17 | 11 |
| 11 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| - | Energie Cottbus | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 14 | VfL Bochum | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 32 | 28 | 4 |
| 15 | Karlsruhe SC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 16 | FC Nuremberg | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
| 17 | Hansa Rostock | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 |
| 18 | MSV Duisbourg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 |















