CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 2 | Schalke 04 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 |
| - | Werder Brême | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 26 | 1 |
| 5 | Hambourg SV | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | -2 |
| 7 | Hanovre 96 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 8 | Karlsruhe SC | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 31 | -16 |
| 9 | Eintracht Francfort | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| 10 | MSV Duisbourg | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | -9 |
| 11 | VfL Bochum | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 |
| 12 | Hertha Berlin | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 13 | Borussia Dortmund | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 |
| 14 | VfB Stuttgart | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 38 | -20 |
| 15 | Hansa Rostock | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
| 16 | Energie Cottbus | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 36 | -26 |
| 17 | FC Nuremberg | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 33 | -19 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 42 | -28 |














