CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 |
| 2 | Werder Brême | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 |
| 3 | Schalke 04 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 |
| 4 | Hambourg SV | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 |
| 6 | VfB Stuttgart | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 |
| 8 | Hanovre 96 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 |
| 9 | Eintracht Francfort | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 |
| 10 | Hertha Berlin | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 |
| 11 | Karlsruhe SC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 |
| 12 | VfL Bochum | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 |
| 14 | Energie Cottbus | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 |
| 16 | FC Nuremberg | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 |
| 17 | Hansa Rostock | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 |
| 18 | MSV Duisbourg | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 |















