CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes OC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 2 | Créteil | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | Tours FC | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | Calais | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 5 | Sète | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | Cannes | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Paris FC | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 8 | Cherbourg | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | Istres | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | Louhans-Cuiseaux | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 |
| 11 | Laval | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 12 | Nîmes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 13 | Entente SSG | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 14 | Pau | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 35 | -17 |
| 15 | Arles | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Rodez | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 32 | -14 |
| 17 | Villemomble | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 |
| 18 | Romorantin | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 25 | -12 |
| 19 | Beauvais | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 |
| 20 | Martigues | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 30 | -12 |

















