CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Le Pirée | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
| 2 | Panathinaïkos | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 3 | AEK Athènes | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 9 | 29 |
| 4 | Larisa | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 |
| 5 | Aris Salonique | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 6 | PAOK Salonique | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 |
| 7 | Xanthi | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 | 17 | 8 |
| 8 | Asteras Tripolis | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | Panionios Athènes | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 10 | Levadiakos FC | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Iraklis Salonique | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 12 | OFI Crète | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 18 | 6 |
| 13 | Ergotelis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 14 | Veria FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | Atromitos FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 16 | Apollon Kalamaria | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |

















