CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athènes | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Olympiakos Le Pirée | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 3 | Panathinaïkos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | Aris Salonique | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | Panionios Athènes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 6 | Asteras Tripolis | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 7 | Iraklis Salonique | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 8 | OFI Crète | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 9 | Larisa | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | Atromitos FC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 |
| 11 | Xanthi | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 17 | -10 |
| 12 | Ergotelis | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 |
| 13 | Levadiakos FC | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 31 | -20 |
| 14 | PAOK Salonique | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 |
| 15 | Apollon Kalamaria | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
| 16 | Veria FC | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 30 | -22 |

















