CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 4 | FC Twente | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 5 | SC Heerenveen | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 56 | 26 | 30 |
| 6 | NEC Nimègue | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 7 | Roda JC | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 8 | FC Groningen | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 9 | AZ Alkmaar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 |
| 10 | FC Utrecht | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 |
| 11 | NAC Breda | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 13 | Vitesse Arnhem | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 14 | Willem II | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 15 | Heracles | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 16 | Excelsior Rotterdam | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 | -11 |
| 17 | VVV Venlo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 |
| 18 | De Graafschap | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 |















