CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 24 | 41 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 94 | 45 | 49 |
| 3 | NAC Breda | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 40 | 8 |
| 4 | FC Twente | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 32 | 20 |
| 5 | SC Heerenveen | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | 48 | 40 |
| 6 | Feyenoord Rotterdam | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 41 | 23 |
| 7 | FC Groningen | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 54 | -1 |
| 8 | NEC Nimègue | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | -1 |
| 9 | Roda JC | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 |
| 10 | FC Utrecht | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 55 | 4 |
| 11 | AZ Alkmaar | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | Vitesse Arnhem | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 76 | -24 |
| 14 | Heracles | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 64 | -30 |
| 15 | Willem II | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | De Graafschap | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 64 | -31 |
| 17 | VVV Venlo | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 76 | -32 |
| 18 | Excelsior Rotterdam | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 75 | -43 |
















