CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 53 | 18 | 35 |
| 2 | FC Barcelone | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46 | 12 | 34 |
| 3 | Villarreal | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 |
| 4 | FC Séville | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 20 | 26 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 26 | 19 |
| 6 | Racing Santander | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | Real Saragosse | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 24 | 12 |
| 8 | Real Majorque | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 |
| 9 | UD Almeria | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | Deportivo La Corogne | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 11 | Athletic Bilbao | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 12 | Osasuna | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 21 | 4 |
| 13 | Getafe | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 14 | Real Valladolid | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 15 | Espanyol Barcelone | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 16 | Betis Séville | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 26 | 1 |
| 17 | Recreativo Huelva | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 18 | Valence CF | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 19 | Real Murcie | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 20 | Levante | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 |















