CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 |
| 2 | Fenerbahçe | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 |
| 3 | Sivasspor | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 28 |
| 4 | Besiktas | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 32 | 26 |
| 5 | Kayserispor | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 31 | 19 |
| 6 | Trabzonspor | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 | 5 |
| 7 | Denizlispor | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 48 | 0 |
| 8 | Ankaraguçu | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 |
| 9 | Gaziantepspor | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 |
| 10 | Ankaraspor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 38 | -3 |
| 11 | Oftasspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 |
| 12 | Büyüksehyr | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 47 | -3 |
| 13 | Bursaspor | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 64 | -27 |
| 15 | Gençlerbirligi | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 51 | -7 |
| 16 | Manisaspor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 62 | -20 |
| 17 | Kasimpasa | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 26 | 56 | -30 |
| 18 | Rizespor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 64 | -32 |
















