CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras-SP | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 |
| 2 | São Paulo FC-SP | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | Gremio-RS | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 4 | Cruzeiro-MG | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| 5 | Internacional-RS | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 |
| 6 | Vitoria-BA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 7 | Goias-GO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 8 | Botafogo-RJ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 9 | Flamengo-RJ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 |
| 10 | Coritiba-PR | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 11 | Sport Recife-PE | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| 12 | Atlético-PR | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 13 | Atletico Mineiro-MG | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 15 | 8 |
| 14 | Santos FC-SP | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 |
| 15 | Ipatinga-MG | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 16 | Portuguesa-SP | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| 17 | Náutico-PE | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 18 | Vasco de Gama-RJ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| 19 | Fluminense-RJ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 20 | Figueirense-SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 |

















