CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo-RJ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 2 | São Paulo FC-SP | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 3 | Gremio-RS | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 4 | Cruzeiro-MG | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| 5 | Palmeiras-SP | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 6 | Botafogo-RJ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 7 | Fluminense-RJ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | Coritiba-PR | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 9 | Goias-GO | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 |
| 10 | Figueirense-SC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 40 | -24 |
| 11 | Atletico Mineiro-MG | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 |
| 12 | Sport Recife-PE | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 27 | -15 |
| 13 | Vasco de Gama-RJ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 41 | -23 |
| 14 | Náutico-PE | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 |
| 15 | Internacional-RS | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 |
| 16 | Vitoria-BA | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 29 | -18 |
| 17 | Santos FC-SP | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 32 | -22 |
| 18 | Atlético-PR | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 |
| 19 | Portuguesa-SP | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 43 | -29 |
| 20 | Ipatinga-MG | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 8 | 42 | -34 |
















