ATLETICO MADRID
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernabé | Angel | ESP | Gardien | ||||
| Coupet | Grégory | FRA | 31/12/1972 | Gardien | 1.81 | 80 | |
| Falcon | Ismael Gomez | ESP | 24/04/1985 | Gardien | 1.83 | 76 | |
| Leo Franco | Leonardo | ARG | 20/05/1977 | Gardien | 1.88 | 79 | |
| Antonio Lopez | ESP | 13/09/1981 | Défenseur | 1.73 | 65 | ||
| Cesar | Ortiz Puentenueva | ESP | 30/01/1989 | Défenseur | 1.82 | 75 | |
| Fabiano Eller | BRE | 19/11/1977 | Défenseur | 1.83 | 77 | ||
| Heitinga | Johnny | HOL | 15/11/1983 | Défenseur | 1.80 | 72 | |
| Pablo Ibanez | ESP | 03/08/1981 | Défenseur | 1.92 | 86 | ||
| Perea | Luis Amaranto | COL | 30/01/1979 | Défenseur | 1.80 | 76 | |
| Pernia | Mariano Andres | ESP | 04/05/1977 | Défenseur | 1.77 | 81 | |
| Pollo | Adrian | ESP | Défenseur | ||||
| Seitaridis | Giourkas | GRE | 04/06/1981 | Défenseur | 1.85 | 79 | |
| Ujfalusi | Tomas | RTC | 24/03/1978 | Défenseur | 1.85 | 76 | |
| Banega | Ever | ARG | 29/06/1988 | Milieu | 1.75 | 73 | |
| De La cuevas | Miguel | ESP | 19/06/1986 | Milieu | |||
| Diego Costa | BRE | 17/10/1988 | Milieu | 1.86 | 80 | ||
| Dominguez | Alvaro Soto | ESP | 15/05/1989 | Milieu | |||
| Jacobo | Ynclan | ESP | 04/02/1984 | Milieu | 1.80 | 68 | |
| Keko | Sergio | ESP | 28/12/1991 | Milieu | 1.77 | 72 | |
| Luis Garcia | Javier | ESP | 24/06/1978 | Milieu | 1.76 | 74 | |
| Maniche | POR | 11/11/1977 | Milieu | 1.79 | 77 | ||
| Maxi Rodriguez | Maximiliano | ARG | 02/01/1981 | Milieu | 1.73 | 73 | |
| Nacho Camacho | Ignacio Barnola | ESP | 01/04/1990 | Milieu | 1.81 | 68 | |
| Paulo Assunçao | Paulo | BRE | 25/01/1980 | Milieu | 1.73 | 72 | |
| Raul Garcia | Garcia | ESP | 11/07/1986 | Milieu | 1.83 | 80 | |
| Vara Lopez | Julian | ESP | 17/11/1983 | Milieu | |||
| Victor Bravo | ESP | 23/08/1983 | Milieu | 1.85 | 70 | ||
| Agüero | Sergio | ARG | 02/06/1988 | Attaquant | 1.74 | 74 | |
| Forlan | Diego | URU | 19/05/1979 | Attaquant | 1.72 | 75 | |
| Rufino | ESP | 01/03/1985 | Attaquant | 1.76 | 74 | ||
| Simão | POR | 31/10/1979 | Attaquant | 1.70 | 64 | ||
| Sinama-Pongolle | Florent | FRA | 20/10/1984 | Attaquant | 1.76 | 69 | |











ESP
FRA
ARG
BRE
HOL
COL
GRE
RTC
POR
URU




