INTER MILAN
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso | Enrico | ITA | 04/05/1988 | Gardien | 1.90 | 84 | |
| Julio Cesar | BRE | 03/09/1979 | Gardien | 1.87 | 79 | ||
| Orlandoni | Paolo | ITA | 12/08/1972 | Gardien | 1.86 | 77 | |
| Toldo | Francesco | ITA | 02/12/1971 | Gardien | 1.96 | 90 | |
| Burdisso | Nicolas Andres | ARG | 12/04/1981 | Défenseur | 1.82 | 81 | |
| Chivu | Cristian Eugen | ROU | 26/10/1980 | Défenseur | 1.83 | 77 | |
| Coco | Francesco | ITA | 14/06/1977 | Défenseur | 1.81 | 78 | |
| Cordoba | Ivan | COL | 11/08/1976 | Défenseur | 1.73 | 70 | |
| Esposito | Dennis | ITA | 25/01/1988 | Défenseur | |||
| Fatic | Ivan | SEM | 02/08/1988 | Défenseur | |||
| Fautario | Simone | ITA | 12/02/1987 | Défenseur | |||
| Maicon | BRE | 26/07/1981 | Défenseur | 1.84 | 77 | ||
| Materazzi | Marco | ITA | 19/08/1973 | Défenseur | 1.93 | 82 | |
| Puccio | Gabriele | ITA | 03/08/1989 | Défenseur | |||
| Rivas | Nelson | COL | 25/03/1983 | Défenseur | 1.83 | 84 | |
| Samuel | Walter | ARG | 22/03/1978 | Défenseur | 1.84 | 81 | |
| Zanetti | Javier | ARG | 10/08/1973 | Défenseur | 1.78 | 73 | |
| Bolzoni | Francesco | ITA | 07/05/1989 | Milieu | |||
| Cambiasso | Esteban | ARG | 18/08/1980 | Milieu | 1.78 | 72 | |
| Cesar | Aparecido Rodrigues | BRE | 24/10/1974 | Milieu | 1.81 | 71 | |
| Dacourt | Olivier | FRA | 25/09/1974 | Milieu | 1.75 | 72 | |
| Figo | Luis | POR | 04/11/1972 | Milieu | 1.80 | 75 | |
| Filipini | Marco | ITA | Milieu | ||||
| Filkor | Attila | HON | 12/07/1988 | Milieu | 1.81 | 76 | |
| Jimenez | Luis Antonio Garces | CHL | 17/06/1984 | Milieu | 1.82 | 75 | |
| Maniche | POR | 11/11/1977 | Milieu | 1.79 | 77 | ||
| Maxwell | Sherrer | BRE | 27/08/1981 | Milieu | 1.76 | 73 | |
| Pedrelli | Daniele | ITA | 16/05/1988 | Milieu | |||
| Pelé | POR | 14/09/1987 | Milieu | 1.80 | 74 | ||
| Siligardi | Luca | ITA | Milieu | ||||
| Solari | Santiago | ARG | 07/10/1976 | Milieu | 1.85 | 75 | |
| Stankovic | Dejan | SER | 11/09/1978 | Milieu | 1.81 | 79 | |
| Vieira | Patrick | FRA | 23/06/1976 | Milieu | 1.91 | 83 | |
| Balotelli | Mario | ITA | 12/08/1990 | Attaquant | 1.89 | ||
| Crespo | Hernan | ARG | 05/07/1975 | Attaquant | 1.84 | 80 | |
| Cruz | Julio Ricardo | ARG | 10/10/1974 | Attaquant | 1.86 | 80 | |
| Gerbo | Alberto | ITA | 09/11/1989 | Attaquant | |||
| Ibrahimovic | Zlatan | SUE | 03/10/1981 | Attaquant | 1.92 | 84 | |
| Napoli | Aiman | ITA | 02/07/1989 | Attaquant | |||
| Ribas | Sebastian | URU | 11/03/1988 | Attaquant | |||
| Slavkovski | Goran | SUE | 08/04/1989 | Attaquant | 1.91 | 78 | |
| Suazo | David | HND | 05/11/1979 | Attaquant | 1.82 | 75 | |









ITA
BRE
ARG
ROU
COL
SEM
FRA
POR
HON
CHL
SER
SUE
URU
HND





