AAB AALBORG
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenild | Kenneth | DAN | 11/09/1987 | Gardien | 1.88 | 78 | |
| Zaza | Karim | MAR | 09/01/1975 | Gardien | 1.85 | 79 | |
| Beauchamp | Michael | AUS | 08/03/1981 | Défenseur | 1.91 | 85 | |
| Bogelund | Kasper | DAN | 08/10/1980 | Défenseur | 1.80 | 75 | |
| Haucke | Emil | DAN | Défenseur | 1.89 | 81 | ||
| Jakobsen | Michael | DAN | 02/01/1986 | Défenseur | 1.80 | 80 | |
| Nielsen | Lasse | DAN | Défenseur | ||||
| Nordstrom | Casper | DAN | Défenseur | ||||
| Pedersen | Martin | DAN | 09/10/1983 | Défenseur | 1.74 | 66 | |
| Christensen | Daniel | DAN | Milieu | ||||
| Due | Anders | DAN | 17/03/1982 | Milieu | 1.77 | 68 | |
| Enevoldsen | Thomas | DAN | 27/06/1987 | Milieu | 1.81 | 74 | |
| Johansson | Andreas | SUE | 05/07/1978 | Milieu | 1.78 | 74 | |
| Olfers | Steve | HOL | 25/02/1982 | Milieu | |||
| Risgärd | Kasper | DAN | 04/01/1983 | Milieu | 1.82 | 75 | |
| Saganowski | Marek | POL | 31/10/1978 | Milieu | 1.78 | 76 | |
| Sörensen | Jens-Kristian | DAN | 21/03/1987 | Milieu | 1.88 | 68 | |
| Augustinussen | Thomas | DAN | 20/03/1981 | Attaquant | 1.92 | 84 | |
| Bramer | Simon | DAN | Attaquant | 1.79 | 77 | ||
| Caca | Lucas | BRE | 09/10/1980 | Attaquant | 1.78 | 68 | |
| Curth | Jeppe | DAN | 21/03/1984 | Attaquant | 1.78 | 75 | |
| Kristensen | Patrick | DAN | 28/04/1987 | Attaquant | 1.73 | 68 | |
| Nomvethe | Siyabonga | AFS | 02/12/1977 | Attaquant | 1.75 | 68 | |
| Nordstrom | Jacob | DAN | Attaquant | ||||
| Schwartz-Nielsen | Ronnie | DAN | 29/08/1989 | Attaquant | |||











DAN
MAR
AUS
SUE
HOL
POL
BRE
AFS




