JUVENTUS TURIN
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belardi | Emanuele | ITA | 09/10/1977 | Gardien | 1.87 | 80 | |
| Buffon | Gianluigi | ITA | 28/01/1978 | Gardien | 1.90 | 83 | |
| Novembre | Cristiano | ITA | 15/06/1987 | Gardien | 1.88 | 78 | |
| Vanstrattan | Jess | AUS | 19/07/1982 | Gardien | 1.92 | 86 | |
| Andrade | Jorge | POR | 09/04/1978 | Défenseur | 1.84 | 75 | |
| Ariaudo | Lorenzo | ITA | 11/06/1989 | Défenseur | 1.86 | 70 | |
| Birindelli | Alessandro | ITA | 12/11/1974 | Défenseur | 1.76 | 71 | |
| Chiellini | Giorgio | ITA | 14/08/1984 | Défenseur | 1.86 | 76 | |
| Grygera | Zdenek | RTC | 14/05/1980 | Défenseur | 1.84 | 79 | |
| Knezevic | Dario | CRO | 20/04/1982 | Défenseur | 1.84 | 74 | |
| Legrottaglie | Nicola | ITA | 20/10/1976 | Défenseur | 1.85 | 73 | |
| Molinaro | Cristian | ITA | 30/07/1983 | Défenseur | 1.82 | 72 | |
| Stendardo | Guglielmo | ITA | 06/05/1981 | Défenseur | 1.90 | 89 | |
| Zebina | Jonathan | FRA | 19/07/1978 | Défenseur | 1.84 | 80 | |
| Camoranesi | Mauro German | ITA | 04/10/1976 | Milieu | 1.77 | 70 | |
| Castiglia | Luca | ITA | 17/03/1989 | Milieu | 1.84 | 74 | |
| Esposito | Simone | ITA | 24/05/1990 | Milieu | 1.71 | 62 | |
| Marchionni | Marco | ITA | 22/07/1980 | Milieu | 1.75 | 66 | |
| Nedved | Pavel | RTC | 30/08/1972 | Milieu | 1.77 | 70 | |
| Pasquato | Cristian | ITA | Milieu | ||||
| Salihamidzic | Hassan | BOS | 01/01/1977 | Milieu | 1.76 | 71 | |
| Sissoko | Mohamed Lamine | MLI | 22/01/1985 | Milieu | 1.87 | 81 | |
| Tiago | POR | 02/05/1981 | Milieu | 1.83 | 79 | ||
| Zanetti | Cristiano | ITA | 14/04/1977 | Milieu | 1.80 | 75 | |
| Amauri | Di Oliveira Carvalho | BRE | 30/06/1980 | Attaquant | 1.84 | 76 | |
| Del Piero | Alessandro | ITA | 09/11/1974 | Attaquant | 1.75 | 74 | |
| Essabr | Oussama | MAR | 19/01/1989 | Attaquant | 1.74 | 66 | |
| Iaquinta | Vincenzo | ITA | 21/11/1979 | Attaquant | 1.88 | 79 | |
| Trezeguet | David | FRA | 15/10/1977 | Attaquant | 1.87 | 75 | |









ITA
AUS
POR
RTC
CRO
FRA
BOS
MLI
BRE
MAR





